امروز سه شنبه (17 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون717 هزار و28 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با3404 واحد افزایش در ارتفاع 2.097.353 و شاخص هم وزن در ارتفاع 696.489 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4386 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6782 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،کچاد،شپنا،نوری و شپدیس صورت گرفت و شاخص های فزر،شاوان،آریا،وسپهر،انتخاب،سامان،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 17 مهر 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
662 |
1168 |
شگویا | 1108 | 49 |
شاوان | 1786 | 5 |
دانا | 217 | 45 |
بنیرو | 237 | 3 |
رمپنا | 1185 | 143 |
اخابر | 816 | 244 |
کگل | 308 | 107 |
حکشتی | 818 | 80 |
فولاد | 405 | 2520 |
فولاژ | 632 | 48 |
فخوز | 261 | 116 |
ساراب | 2662 | 9 |
ورنا | 542 | 3 |
حپترو | 2475 | 1 |
کچاد | 307 | 237 |
وپست | 439 | 16 |
مارون | 11915 | 49 |
شپنا | 390 | 416 |
شتران | 222 | 2600 |
شبندر | 778 | 930 |
بسویچ | 461 | 9 |
وبملت | 215 | 305 |
وبصادر | 173 | 1427 |
خاور | 157 | 420 |
وتجارت | 148 | 1822 |
فایرا | 576 | 32 |
شراز | 1133 | 4 |
جم | 4818 | 42 |
فملی | 621 | 1840 |
سدشت | 4909 | 8 |
بفجر | 1057 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1124 | 41 |
خساپا | 236 | 36 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 229 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 17 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 223 هزار و325 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 662 | 2292 |
شگویا | 1108 | 47 |
شاوان | 1786 | 4 |
دانا | 217 | 16 |
بنیرو | 237 | 3 |
رمپنا | 1185 | 137 |
اخابر | 816 | 239 |
کگل | 308 | 104 |
حکشتی | 818 | 78 |
فولاد | 405 | 2520 |
فولاژ | 632 | 73 |
فخوز | 261 | 296 |
ساراب | 2662 | 3 |
ورنا | 542 | 3 |
حپترو | 2475 | 1 |
کچاد | 307 | 181 |
وپست | 439 | 16 |
مارون | 11915 | 47 |
شپنا | 390 | 1008 |
شتران | 222 | 2090 |
شبندر | 778 | 912 |
بسویچ | 461 | 9 |
وبملت | 215 | 299 |
وبصادر | 173 | 1400 |
خودرو | 255 | 47 |
وتجارت | 148 | 1788 |
فایرا | 576 | 31 |
شراز | 1133 | 4 |
جم | 4818 | 41 |
فملی | 621 | 1473 |
سدشت | 4909 | 8 |
بفجر |
1057 |
38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1124 | 15 |
خساپا | 236 | 39 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 229 | 3 |
source