جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
روزنو :
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A04s | 7,200,000 |
Samsung Galaxy A05 | 6,100,000 |
Samsung Galaxy A05s | 6,920,000 |
Samsung Galaxy A06 | 6,600,000 |
Samsung Galaxy A14 | 11,299,000 |
Samsung Galaxy A15 | 10,450,000 |
Samsung Galaxy A16 | 14,500,000 |
Samsung Galaxy A16 5G | 11,500,000 |
Samsung Galaxy A24 4G | 13,499,000 |
Samsung Galaxy A25 | 13,400,000 |
Samsung Galaxy A32 | 12,999,000 |
Samsung Galaxy A33 5G | 14,999,000 |
Samsung Galaxy A34 | 16,700,000 |
Samsung Galaxy A35 | 15,860,000 |
Samsung Galaxy A52s 5G | 15,599,000 |
Samsung Galaxy A54 | 19,400,000 |
Samsung Galaxy A55 | 20,789,000 |
Samsung Galaxy A71 | 14,499,000 |
Samsung Galaxy A72 | 20,999,000 |
Samsung Galaxy F54 | 20,700,000 |
Samsung Galaxy M04 | 6,300,000 |
Samsung Galaxy M13 | 8,150,000 |
Samsung Galaxy M14 | 8,650,000 |
Samsung Galaxy M14 4G | 7,200,000 |
Samsung Galaxy M55 | 20,800,000 |
Samsung Galaxy S20 FE | 19,999,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 21,660,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 51,400,000 |
Samsung Galaxy S23 FE | 29,000,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 53,300,000 |
Samsung Galaxy S24 | 51,500,000 |
Samsung Galaxy S24 FE | 34,150,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 72,700,000 |
Samsung Galaxy S24+ | 56,990,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 52,300,000 |
Samsung Galaxy Z Flip6 | 50,970,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 78,800,000 |
Samsung Galaxy Z Fold6 | 96,000,000 |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Xiaomi 12 | 24,500,000 |
Xiaomi 12 Pro | 27,999,000 |
Xiaomi 12T | 22,999,000 |
Xiaomi 13T | 26,700,000 |
Xiaomi 13T Pro | 34,600,000 |
Xiaomi 14 | 48,800,000 |
Xiaomi 14 Ultra | 71,200,000 |
Xiaomi 14T | 30,700,000 |
Xiaomi 14T Pro | 41,380,000 |
Xiaomi 15 | 49,998,000 |
Xiaomi 15 Pro | 58,500,000 |
Xiaomi Mix Fold 3 | 99,000,000 |
Xiaomi Poco C31 | 5,499,000 |
Xiaomi Poco C40 | 5,700,000 |
Xiaomi Poco C51 | 6,150,000 |
Xiaomi Poco C65 | 7,770,000 |
Xiaomi Poco C75 | 8,800,000 |
Xiaomi Poco F6 | 27,980,000 |
Xiaomi Poco F6 Pro | 29,980,000 |
Xiaomi Poco M5s | 8,799,000 |
Xiaomi Poco M6 | 10,899,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro | 11,400,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro 4G | 10,899,000 |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 13,150,000 |
Xiaomi Poco X6 | 14,500,000 |
Xiaomi Poco X6 Pro | 19,500,000 |
Xiaomi Redmi 10 2022 | 7,199,000 |
Xiaomi Redmi 10 5G | 7,999,000 |
Xiaomi Redmi 10A | 2,979,000 |
Xiaomi Redmi 12 | 7,990,000 |
Xiaomi Redmi 12C | 6,509,000 |
Xiaomi Redmi 13 | 10,400,000 |
Xiaomi Redmi 13 | 8,620,000 |
Xiaomi Redmi 13C | 8,980,000 |
Xiaomi Redmi 14C | 8,900,000 |
Xiaomi Redmi A1+ | 4,200,000 |
Xiaomi Redmi A3 | 5,499,000 |
Xiaomi Redmi A3x | 5,100,000 |
Xiaomi Redmi K50 | 17,000,000 |
Xiaomi Redmi K80 | 32,000,000 |
Xiaomi Redmi K80 Pro | 44,999,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 8,290,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 11,399,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 7,799,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 10,999,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 13,100,000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 8,399,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | 9,999,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 11,800,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 14,980,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 12,059,000 |
Xiaomi Redmi Note 12S | 8,599,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 | 10,990,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 4G | 10,300,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 20,250,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 13,400,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | 24,310,000 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | 28,500,000 |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Nokia 105 2019 | 2,699,000 |
Nokia 110 2019 | 1,295,000 |
Nokia 125 | 1,833,000 |
Nokia 130 2017 | 3,109,000 |
Nokia 150 | 4,309,000 |
Nokia 150 2020 | 3,690,000 |
Nokia 210 | 4,009,000 |
Nokia 220 | 1,975,000 |
Nokia 2660 Flip | 6,190,000 |
Nokia 5310 2020 | 4,629,000 |
Nokia 8210 | 2,195,000 |
Nokia C21 | 2,835,000 |
source