روزنو :قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 3 بهمن – 12:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 822,900 |
یورو | 861,400 |
درهم امارات | 226,250 |
پوند انگلیس | 1,019,600 |
لیر ترکیه | 23,200 |
فرانک سوئیس | 912,600 |
یوان چین | 113,800 |
ین ژاپن | 530,730 |
وون کره جنوبی | 580 |
دلار کانادا | 578,300 |
دلار استرالیا | 518,200 |
دلار نیوزیلند | 468,100 |
دلار سنگاپور | 610,500 |
روپیه هند | 9,570 |
روپیه پاکستان | 2,999 |
دینار عراق | 619 |
لیر سوریه | 63 |
افغانی | 11,380 |
کرون دانمارک | 115,400 |
کرون سوئد | 75,300 |
کرون نروژ | 73,200 |
ریال عربستان | 220,740 |
ریال قطر | 237,600 |
ریال عمان | 2,156,700 |
دینار کویت | 2,688,000 |
دینار بحرین | 2,210,900 |
رینگیت مالزی | 186,200 |
بات تایلند | 24,440 |
دلار هنگ کنگ | 106,200 |
روبل روسیه | 8,450 |
منات آذربایجان | 486,500 |
درام ارمنستان | 2,080 |
لاری گرجستان | 293,300 |
سوم قرقیزستان | 9,460 |
سامانی تاجیکستان | 77,100 |
منات ترکمنستان | 246,900 |
source